Biometer Fa'amalosi Ea Fa'agogo Oga Laupapa-Lualuga Ogamu Fa'amago
1. Tulaga ea faʻamalosi faʻasaga, faʻaogaina avanoa maualuga ma le tutusa lelei o le vevela.
2. 101: Fa'amalo fa'amama fa'amama fa'aulufale, le maualuga o le vevela galue
<50 ℃, the fan long-term longevity operation.
3. 202: Ala masani fa'agogo convection masani.
4. Au fou anti-vevela.
Fa'ata'ita'iga | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |
202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202-2AB | 202-3A/202-3AB | ||
Faiga Ta'amilosaga | 101 o lona uiga o le fa'amalosi fa'amalosi; 202 o lona uiga o le fa'aoso fa'anatura | ||||
Galuega | Temp.Avanoa | RT+10-250℃ | |||
Temp.Ole fua faatatau | 0.1℃ | ||||
Temp.Lafo | ±1℃ | ||||
Temp.Tulaga tutusa | ±2.5% | ||||
Fauga | Potu Totonu | B faʻataʻitaʻiga: Silasila maualuga maualuga; | |||
Atigi i fafo | Ma'alili ta'avale uamea electrostatic spraying fafo | ||||
Fa'a'ese'esega | Laupapa fulufulu papa maualuga maualuga (faatasi ai ma le CE) | ||||
Fa'avevela | 101 fa'ata'ita'iga ma fa'alava fa'avevela eletise uamea; | ||||
Fa'ailoga malosi | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |
Pu fa'avevela | φ28mm pito i luga (faʻatasi ai ma galuega ole pu suʻega) | ||||
Pule | Temp.faiga pulea | Lua vaega vevela PID atamai | |||
Temp.faiga fa'atulagaina | Fa'amau fa'amau pa'i | ||||
Temp.faiga fa'aali | Fa'aaliga fa'afuainumera LED | ||||
Taimi | 0-9999min(fa'atasi ai ma galuega fa'atali taimi) | ||||
Galuega fa'atino | Fa'atonuga o le vevela, fa'atulagaina o taimi, fa'ato'a taofi. | ||||
Galuega fa'aopoopo | Fa'asa'oga fa'aletonu fa'alogo, fa'alogoina e le tagata lava ia le vevela, loka fa'amaufa'ailoga i totonu, fa'amaufa'ailoga fa'amaufa'ailoga eletise | ||||
Sensori | PT100 | ||||
Masini saogalemu | I luga ole vevela leo-malamalama fa'ailo | ||||
Fa'amatalaga | Tele le Potu Totonu(W*L*H)(mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
Tele fafo (W*L*H)(mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |
Lapopoa o le afifiina (W*L*H)(mm) | 755*615*735 | 855*615*835 | 955*715*935 | 1005*765*1135 | |
Volume | 43L | 71L | 136L | 225L | |
Numera fata | 9 | 13 | 17 | 21 | |
uta i fata | 15kg | ||||
Avanoa fata | 25mm | ||||
(50/60HZ) Fa'atatau i le taimi nei | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
NW/GW (kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
Fesoasoani | Fata | 2 | |||
Fata fata | 4 | ||||
mea fa'aoga faitalia | Fata |


