Biometer Laboratory Fa'afoma'i Su'ega Su'ega Taimi Moni QPCR
Folasaga o oloa
Ina ia fa'amalieina mana'oga ole su'esu'ega fa'avavevave ma fa'afuase'i ile nofoaga e pei ole puipuiga ole fa'ama'idfa'atonu, su'esu'ega fa'avave le ulufale-fa'atu, saogalemu o taumafa, su'esu'ega fa'asaienisi ma a'oa'oga fa'asaienisi ole si'osi'omaga, o leultra-saosaoa ma feaveai fluorescence quantitative PCR system ArchimedTM Mini 16na faalauiloa.O le faiga e fa'aogaina ai le fa'aaisa fou fa'asalalau fa'atasi ma le Peltier fa'atonutonuina o le vevela e fa'amautinoa ai le vave maua ma le sa'o o fa'ai'uga.Malamalama ma laiti meafaigaluega tetele, lea e mafai ona saoloto mai faʻalavelave o le saite, faʻafeiloaʻi i luga ole nofoaga manaʻoga vave maua.E lagolagoina e le faiga le faʻaogaina o faʻataʻitaʻiga masani masani faʻataʻitaʻiga PCR faʻataʻitaʻiga masani, e aofia ai le suʻesuʻeina faʻamaonia, faʻatusatusaga faʻatusatusa, faʻatusatusaga atoatoa, genotyping, ma isi.
Mea Fa'atau
Fa'amatalaga Fa'apitoa
Pulea vevela | Su'esu'ega mata | ||
Fa'ata'ita'iga Gafatia | 16 (0.2mL paipa PCR po'o fasi pepa) | Punavai Malamalama | 2 pe 4 monochrome lelei LEDs |
Volume Tali | 10-50 uL | Su'esu'e mata | MPPC maualuga |
Tekinolosi uila uila | Peltier | Faiga Su'e | Va'aiga Va'aiga Fa'ato'a Fa'ato'a vave tele |
Metotia malulu | Fa'a'aisa ta'amilosaga sua | Alalesi Fluorescent | FAMSYBR Green, VICJOE/HEX/TET, IUNI, ROX/Texas Mumu (filifiliga) Mustang Purple, Cy5/L1Z (filifiliga) |
Tulaga maualuga o le Ramp Ramp | 8℃/s | Taimi Taimi | <30 minute (tu'ufa'atasi ma pusa vave) |
Sa'o o le Tau | ±0.2℃ | Ma'ale'ale | Kopi e tasi o le gene, o le eseesega o le 1.33 taimi faʻatonuga e mafai ona faʻamaonia |
Temp Homogeneity | ±0.2℃ @60℃ ±0.2℃ @95℃ | Va'aiga malosi | 10 poloaiga o le tele |
Isi Fa'atonuga | |||
Pio meafaifaaili | <50 dB | Tele | 205*190*98 mm (L*W*H) |
Iloiloga Module | 220VAC, 50/60hz | Faiga Fa'atonu | Pupuni |
Iloiloga Module | |||
Su'esu'ega Fa'apitoa, Fuafuaga Atoa, Fuafuaga Fa'atatau, Fa'asologa o Genotyping |