Biometer 6 Fluorescence Channels Quantitative Detection System Real-Time Q-PCR
Fa'amatalaga o oloa
Fa'amatalaga Fa'apitoa
Ta'amilosaga vevela | Su'esu'ega mata | ||
Malosiaga poloka | 96 | Punavai fiafia | 4 umi-ola, maualuga-faatinoga LEDs |
Fa'ata'ita'iga voluma | 1-50ul | Su'esu'e | PMT maualuga ma'ale'ale (photo multiplier tube) ma tioata Fresnel |
Metotia fa'avevela/malili | Peltier | Fa'ata'ita'iga mataupu faavae | Fa'atekonolosi su'esu'e taimi |
Fa'asao maualuga | 6℃/s | Tulaga su'esu'e | Le pito i luga o le poloka |
Va'aiga fa'atulagaina o le vevela | 4-100 ℃ | Fa'afiafiaga/su'eina va'aiga | 455-650nm/510-715nm |
Ufi vevela | tapuni otometi faaeletonika | Auala felanulanua'i | 6 alavai |
Sa'o lelei o le vevela | ±0.2℃ | Ma'ale'ale su'esu'e | 1 kopi o le fa'asologa fa'atatau |
Tulaga tutusa o le vevela | ±0.2℃ | Ma'ale'ale faiga | Su'esu'e ese'esega la'ititi e pei o le 1.33-pa'iga ile aofa'i fa'atatau ile tali ta'itasi |
Sone fa'asa'o | 12 koluma | Va'aiga malosi | 10 poloaiga o le tele |
Fa'asao fa'asa'o | 1-36 ℃ | Fetu'aiga fetaui | FAM/SYBR Green, VICJOE/HEX/TET, JUN, OX Texas Red, Mustang Purple, Cys/LIZ |
Faiga Fa'amatalaga Fa'amatalaga | |||
· Fa'atatauga atoatoa · Fa'atusatusaga fa'atatau · Su'esu'ega uiga fa'ai'uga | |||
Fa'asalalau Fa'amatalaga | |||
Lipoti fa'apitoa o lo'o i ai fa'asologa o ta'avale, fa'amaumauga kalafi, ma ripoti e mafai ona fa'atau sa'o i fafo pe fa'asaoina e pei o Excel, txt, PDFs. |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou